Jahr 2022
Gruppe | FGZ | Klasse I | Klasse II | Klasse III | Klasse IV |
---|---|---|---|---|---|
FGZ | 64,93 EUR | --- | --- | --- | |
A | 24,50 EUR | 7,00 EUR | 3,50 EUR | 1,75 EUR | |
IÖ | 24,50 EUR | 7,00 EUR | 3,50 EUR | 1,75 EUR | |
ÜÖ | 24,50 EUR | 7,00 EUR | 3,50 EUR | 1,75 EUR | |
Klassen V und VI: --- |
Jahr 2021
Gruppe | FGZ | Klasse I | Klasse II | Klasse III | Klasse IV |
---|---|---|---|---|---|
FGZ | 64,05 EUR | --- | --- | --- | |
A | 23,80 EUR | 6,80 EUR | 3,40 EUR | 1,70 EUR | |
IÖ | 23,80 EUR | 6,80 EUR | 3,40 EUR | 1,70 EUR | |
ÜÖ | 23,80 EUR | 6,80 EUR | 3,40 EUR | 1,70 EUR | |
Klassen V und VI: --- |
Abkürzungen:
FGZ | = Fußgängerzone |
A | = Anliegerverkehr |
IÖ | = Innerörtlicher Verkehr |
ÜÖ | = Überörtlicher Verkehr |