Jahr 2021
Gruppe | FGZ | Klasse I | Klasse II | Klasse III | Klasse IV |
---|---|---|---|---|---|
FGZ | 64,05 EUR | --- | --- | --- | |
A | 23,80 EUR | 6,80 EUR | 3,40 EUR | 1,70 EUR | |
IÖ | 23,80 EUR | 6,80 EUR | 3,40 EUR | 1,70 EUR | |
ÜÖ | 23,80 EUR | 6,80 EUR | 3,40 EUR | 1,70 EUR | |
Klassen V und VI: --- |
Abkürzungen:
FGZ | = Fußgängerzone |
A | = Anliegerverkehr |
IÖ | = Innerörtlicher Verkehr |
ÜÖ | = Überörtlicher Verkehr |
Jahr 2020
Gruppe | FGZ | Klasse I | Klasse II | Klasse III | Klasse IV |
---|---|---|---|---|---|
FGZ | 53,79 EUR | --- | --- | --- | |
A | 20,07 EUR | 5,73 EUR | 2,87 EUR | 1,43 EUR | |
IÖ | 20,07 EUR | 5,73 EUR | 2,87 EUR | 1,43 EUR | |
ÜÖ | 20,07 EUR | 5,73 EUR | 2,87 EUR | 1,43 EUR | |
Klassen V und VI: --- |