Preisliste Servicehof
| Serviceleistungen: | |
| Altkleider, Glas (sortiert nach Farbe), Papier, Korken, Batterien (KEINE Autobatterie), Metall | kostenlos |
| Elektro-Altgeräte und Elektronik-Schrott: | kostenlos |
| pro Beistellsack für Restmüll (bis 70l): | 5,70 EUR |
| pro Beistellsack für Biomüll (bis 70l): | 2,50 EUR |
| Müllis (Vorsammelmüllsäcke f. Biomüll) | 4,00 EUR |
| 50 Müllitüten | 3,50 EUR |
| |
| Grün-, Baum- und Strauchschnitt: | |
| Kleinmenge bis 70l: | 1,70 EUR |
| PKW oder Kombi, nur Kofferraum: | 5,00 EUR |
| PKW oder Kombi, mehr als Kofferraum: | 10,00 EUR |
| PKW mit Kleinanhänger (bis 750 kg): | 25,00 EUR |
| PKW mit Kleinanhänger (über 750 kg) sowie Kleinbusse und Kleintransporter: | 50,00 EUR |
| 10er Karte für Grünschnitt: | 45,00 EUR |
| Holz (Möbel, Latten u. ä.): | |
| PKW inkl. Kombi, nur Kofferraum: | 5,00 EUR |
| PKW inkl. Kombi, mehr als Kofferraum: | 10,00 EUR |
| PKW mit Kleinanhänger (bis 750 kg): | 25,00 EUR |
| PKW mit Kleinanhänger (über 750 kg) sowie Kleinbusse und Kleintransporter: | 50,00 EUR |
| Bauschutt: | |
| PKW oder Kombi, nur Kofferraum: | 5,00 EUR inkl. MwSt. |
| PKW oder Kombi, mehr als Kofferraum: | 10,00 EUR inkl. MwSt. |
| PKW mit Kleinanhänger (bis 750 kg): | 25,00 EUR inkl. MwSt. |
| PKW mit Kleinanhänger (über 750 kg) sowie Kleinbusse und Kleintransporter: | 50,00 EUR inkl. MwSt. |
| Restmüll: | |
| je 70 Liter: | 5,70 EUR |
| Biomüll: | |
| je 70 Liter: | 2,50 EUR |
| Sperrmüll (Anlieferung max. 4 Kubikmeter pro Tag): | |
| PKW inkl. Kombi, nur Kofferraum: | 12,00 EUR |
| PKW inkl. Kombi, mehr als Kofferraum: | 24,00 EUR |
| PKW mit Anhänger (bis 750 kg): | 60,00 EUR |
| PKW mit Kleinanhänger (über 750 kg) sowie Kleinbusse und Kleintransporter: | 120,00 EUR |