| 1 | Taschentuchbaum oder Taubenbaum |
| 2 | Blauglockenbaum |
| 3 | Eisenholzbaum |
| 4 | Lebkuchenbaum |
| 5 | Tulpenbaum |
| 6 | Arnold-Kastanie |
| 7 | Japanischer Storaxbaum |
| 8 | Rumelische Kiefer |
| 9 | Japanische oder Asiatische Kornelkirsche |
| 10 | Ginkgo-Baum |
| 11 | Sommerlinde |
| 12 | Europäische Eibe |
| 13 | Edelkastanie oder Marone |
| 14 | Robinie oder Scheinarkazie |
| 15 | Fichte |
| 16 | Walnussbaum |
| 17 | Hain- oder Weißbuche |
| 18 | Europäische Stechpalme |
| 19 | Amerikanischer Amberbaum |
| 20 | Platane |
| 21 | Silber-Weide |
| 22 | Spitzahorn |
| 23 | Bergahorn |
| 24 | Feldahorn |
| 25 | Weidenblättrige Wildbirne |
| 26 | Gewöhnlicher Judasbaum |
| 27 | Stiel-Eiche |
| 28 | Amerikanische Rot-Eiche |
| 29 | Sand- oder Weißbirke |
| 30 | Lärche |
| 31 | Blut-Pflaume |
| 32 | Blumen-Esche |
| 33 | Pflaumenblättriger Weißdorn |
| 34 | Echter Rotdorn |
| 35 | Rote Scheinakazie oder Albizie |
| 36 | Urweltmammutbaum |
| 37 | Taschentuchbaum oder Taubenbaum Block F |
| 38 | Tulpenbaum OF II |
| 39 | Kugel-Robinie |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | Ginkgo-Baum Block Q |
| 43 | |
| 44 | Rotbuche |
| 45 | Silber-Ahorn |
| 46 | Rotbuche |
| 47 | Abendländischer Lebensbaum |
| 48 | Scheinzypresse |
| 49 | Baum-Hasel oder Türkischer Hasel |
| 50 | Holländische Linde |
| 51 | Winter-Linde |
| 52 | Silber-Linde |
| 53 | Zeder |
| 54 | Rot-Ahorn |
| 55 | Schwarz-Erle |
| 56 | Schnee-Felsenbirne |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | Trompetenbaum |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | Wanoux-Ulme |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | Weiß-Esche |
| 75 | Dreidorniger Lederhülsenbaum oder Dreidornige Gleditschie |
| 76 | |
| 77 | Schneeglockenbaum |
| 78 | Sieben-Söhne-des-Himmels-Strauch |
| 79 | |
| 80 | Blasenbaum |
| 81 | |
| 82 | Wild-Apfel |
| 83 | Weißer Maulbeerbaum |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | Zitter-Pappel |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | Flügelnuss |
| 93 | |
| 94 | Chinesische Wild-Birne |
| 95 | Zerr-Eiche |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 | Bur-Eiche |
| 100 | Trauben-Eiche |
| 101 | |
| 102 | |
| 103 | Mehlbeere |
| 104 | |
| 105 | Speierling |
| 106 | |
| 107 | |
| 108 | Flatter-Ulme |
| 109 | |
| 110 | Nordmann-Tanne |
| 111 | |
| 112 | |
| 113 | Schwarzer Holunder oder Fliederbeere |
| 114 | Sieben-Söhne-des-Himmels-Baum |
| 115 | |
| 116 | Kanadische Hemlocktanne |
| 117 | Indischer Flieder |