Straßenreinigungsgebühren
| Gruppe | FGZ | Klasse I | Klasse II | Klasse III | Klasse IV |
|---|---|---|---|---|---|
| FGZ | 64,03 EUR | --- | --- | --- | |
| A | 24,36 EUR | 6,96 EUR | 3,48 EUR | 1,74 EUR | |
| IÖ | 24,36 EUR | 6,96 EUR | 3,48 EUR | 1,74 EUR | |
| ÜÖ | 24,36 EUR | 6,96EUR | 3,48 EUR | 1,74 EUR | |
Klassen V und VI: --- | |||||
Abkürzungen:
| FGZ | = überwiegend dem Fußgängergeschäftsverkehr dienend |
| A | = Anliegerstraße |
| IÖ | = überwiegend dem Innerörtlicher Verkehr dienend |
| ÜÖ | = überwiegend dem Überörtlicher Verkehr dienend |