Straßenreinigungsgebühren
| Gruppe | FGZ | Klasse I | Klasse II | Klasse III | Klasse IV |
|---|---|---|---|---|---|
| FGZ | 70,04 EUR | --- | --- | --- | |
| A | 26,32 EUR | 7,52 EUR | 3,76 EUR | 1,88 EUR | |
| IÖ | 26,32 EUR | 7,52 EUR | 3,76 EUR | 1,88 EUR | |
| ÜÖ | 26,32 EUR | 7,52 EUR | 3,76 EUR | 1,88 EUR | |
Klassen V und VI: --- | |||||
Abkürzungen:
| FGZ | = überwiegend dem Fußgängergeschäftsverkehr dienend |
| A | = Anliegerstraße |
| IÖ | = überwiegend dem Innerörtlicher Verkehr dienend |
| ÜÖ | = überwiegend dem Überörtlicher Verkehr dienend |